典型产品的技术参数
型号 | SFPZ11-240000/330 | OSFSZ-150000/330 | OSFSZ-250000/330 |
容量比(MVA) | 240/240/72 | 150/150/50 | 250/250/20 |
电压比(kV) | 363±8×1.25%/35/10.5 | 330(-12,+4)×1.25%/132/34.5 | 330±8×1.25%/220/33 |
调压方式 | 恒磁通 | 变磁通 | 恒磁通 |
空载损耗(kW) | 100.52 | 44.66 | 62.62 |
负载损耗(kW) | 670.2 | 461.32 | 350.67 |
阻抗电压(%) | 14.57(高-中) | 10.21(高-中) | 8.73(高-中) |
油顶层温升(K) | 23.6 | 40.6 | 36.4 |
最大绕组温升(K) | 53.9 | 53.8 | 45.3 |
空载噪声(dB(A)) | 72 | 63 | 71 |
实测局放水平(pC) | 70 | 80 | 75 |
注:上述技术参数表中的数据来自第三方试验机构的试验报告或我公司的试验报告。