典型产品的技术参数
型号 | OSFPZ-300000/400 | OSFPSZ-315000/400 | SFZ-4380000/420 |
容量比(MVA) | 300/300/100 | 315/315/105 | 438/438 |
电压比(kV) | 400±8×1.25%/115/10.5 | 400±8×1.25%/220/33 | 420(-10,+6)×1.25%/20 |
调压方式 | 变磁通 | 恒磁通 | 恒磁通 |
空载损耗(kW) | 78.01 | 55.96 | 149.56 |
负载损耗(kW) | 581.95 | 430.88 | 779.93 |
阻抗电压(%) | 14.3(高-中) | 12.5(高-中)/45(高-低)/30(中-低) | 14.31 |
油顶层温升(K) | 37.1 | 34.2 | 30.7 |
最大绕组温升(K) | 56 | 47.3 | 47.5 |
空载噪声(dB(A)) | 64.7 | 60 | 67 |
实测局放水平(pC) | 80 | 100 | 90 |
注:上述技术参数表中的数据来自第三方试验机构的试验报告或我公司的试验报告。